021-55150076
×
联系我们
info@whelab.com
销售邮箱
BT-474[BT474]人乳腺导管癌细胞ATCC;HTB-20
一键复制产品信息
| 货号 | C1025/FC1025 |
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25培养瓶/Vial x 2 |
| 价格 | ¥1480.00 |
| 订购方式 | 复苏(T25)冻存管(2支) |
推荐搭配
BT-474[BT474]人乳腺导管癌细胞ATCC;HTB-20 -
¥1480.00+
BT-474[BT474]细胞专用培养基
¥550.00=
套餐组合价
¥2030.00产品详情
| 细胞别称 | Bt-474; BT474 |
| 描述 | BT-474细胞由E·Lasfargues和W·G·Coutinho从一位60岁白人女性乳腺癌患者实心的乳腺浸润性导管癌中分离到的细胞株。 |
| 种属 | 人 |
| 组织 | 乳腺;导管;乳腺腺体 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁 |
| 生长培养基 | RPMI-1640(M0200)+10%FBS(G0411D)+10μg/mL Insulin(G0501) +1%P/S(G0100) |
| 最优方案搭配 | BT-474[BT474]细胞专用培养基 |
| 培养条件 | 温度:37℃; 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
| 保存条件 | 细胞保存液(货号:G0200); 液氮存储 |
| 无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
| 病原体检测 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
| 运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
| 供应限制 | 本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断或治疗。 |




